<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtain Veikot &#187; E-tytöt</title>
	<atom:link href="http://virtainveikot.fi/category/e-tytot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtainveikot.fi</link>
	<description>Virtain Veikkojen viralliset kotisivut</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Kangasalan Mammat &#8211; LV 3-0</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2010/03/kangasalan-mammat-lv-3-0/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2010/03/kangasalan-mammat-lv-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[E-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>
		<category><![CDATA[Naisten edustusjoukkue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentisvirrat.com/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Erälukemat näyttävät tylyiltä, mutta koko pelin ajan voitosta taisteli kaksi joukkuetta. Suoraman koulun sali oli todella matala, mutta hyvin nuorisoketjumme sinne kuitenkin sopeutui. Ottelurapsaa joidenkin aikojen kuluttua. E-tyttöjen Sastamalan kilpailumatka sujui voittoisasti. Kaksi peliä ja neljä sarjapistettä. C-tyttöjen kova yritys palkittiin 2-1 voittopelillä LP Kangasalasta. Päivän toisen pelin vei nimiinsä turnauksen emäntäjoukkue Lempäälän Kisa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erälukemat näyttävät tylyiltä, mutta koko pelin ajan voitosta taisteli kaksi joukkuetta. Suoraman koulun sali oli todella matala, mutta hyvin nuorisoketjumme sinne kuitenkin sopeutui. Ottelurapsaa joidenkin aikojen kuluttua.</p>
<p>E-tyttöjen Sastamalan kilpailumatka sujui voittoisasti. Kaksi peliä ja neljä sarjapistettä. C-tyttöjen kova yritys palkittiin 2-1 voittopelillä LP Kangasalasta. Päivän toisen pelin vei nimiinsä turnauksen emäntäjoukkue Lempäälän Kisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2010/03/kangasalan-mammat-lv-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja matka jatkuu&#8230;</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2010/03/ja-matka-jatkuu/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2010/03/ja-matka-jatkuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[E-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>
		<category><![CDATA[Miesten edustusjoukkue]]></category>
		<category><![CDATA[Naisten edustusjoukkue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentisvirrat.com/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Lauantaina miesjoukkue laittaa stopin kotipelisurkeudelle. Se vaan on näin. Klo 15 alkavaan matsiin vieraaksi saapuu Pirkkalan Viri. Samaisena lauantaina E-tytöt kirmaavat Keikyän kylään FC-57:n vieraaksi. Sunnuntaina N2 pelaa Suoraman koululla Kangasalla ja M3 matkaa Toijalaan. C-tytöt käyvät Lempäälässä. Tällaista toimintaa tähän viikonvaihteeseen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lauantaina miesjoukkue laittaa stopin kotipelisurkeudelle. Se vaan on näin. Klo 15 alkavaan matsiin vieraaksi saapuu Pirkkalan Viri. Samaisena lauantaina E-tytöt kirmaavat Keikyän kylään FC-57:n vieraaksi.</p>
<p>Sunnuntaina N2 pelaa Suoraman koululla Kangasalla ja M3 matkaa Toijalaan. C-tytöt käyvät Lempäälässä. Tällaista toimintaa tähän viikonvaihteeseen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2010/03/ja-matka-jatkuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkipeli ja  hiljaisen oloinen viikonloppu</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2010/02/arkipeli-ja-hiljainen-viikonloppu/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2010/02/arkipeli-ja-hiljainen-viikonloppu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>
		<category><![CDATA[Miesten edustusjoukkue]]></category>
		<category><![CDATA[Naisten edustusjoukkue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentisvirrat.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[N2 peli torstaina 25.2. LP Kangasala kakkosen vieraana Pitkäjärven koululla. Viikonloppuna pelataan E-tyttöjen tiikeriturnaus Keikyällä, FC-57:n järjestämänä. Miesjoukkue käy Mikkelissä sunnuntaina. Siinä hiihtolomaviikon alkupalloilut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N2 peli torstaina 25.2. LP Kangasala kakkosen vieraana Pitkäjärven koululla. Viikonloppuna pelataan E-tyttöjen tiikeriturnaus Keikyällä, FC-57:n järjestämänä. Miesjoukkue käy Mikkelissä sunnuntaina. Siinä hiihtolomaviikon alkupalloilut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2010/02/arkipeli-ja-hiljainen-viikonloppu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauantain laakit</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2010/02/lauantain-laakit/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2010/02/lauantain-laakit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-pojat]]></category>
		<category><![CDATA[C-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[E-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>
		<category><![CDATA[Miesten edustusjoukkue]]></category>
		<category><![CDATA[Naisten edustusjoukkue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentisvirrat.com/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[A-poikien turnauksen ehdottomasti paras joukkue oli Pielaveden Sampo. Kotijoukkue peluutti pääosin B-poikia. Mikä olikin järkevää, ajatellen Been kevään ohjelmaa. Kaikki kokemus on varmastikin tarpeen, mentäessä kohti B-ikäisten SM- lopputurnausta. Vammala, Veikot ja Koski pelasivat matsinsa ristiin. Turnauskakkoseksi selvisi Vammala, jonka Veikot kuitenkin kepitti 2-1. Kun VaLePa voitti ja Veikot hävisi Koskelle 2-0, niin näin pääsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A-poikien turnauksen ehdottomasti paras joukkue oli Pielaveden Sampo. Kotijoukkue peluutti pääosin B-poikia. Mikä olikin järkevää, ajatellen Been kevään ohjelmaa. Kaikki kokemus on varmastikin tarpeen, mentäessä kohti B-ikäisten SM- lopputurnausta. Vammala, Veikot ja Koski pelasivat matsinsa ristiin. Turnauskakkoseksi selvisi Vammala, jonka Veikot kuitenkin kepitti 2-1. Kun VaLePa voitti ja Veikot hävisi Koskelle 2-0, niin näin pääsi käymään.</p>
<p>C-tyttöjen uusiksi pistetty joukkue kehittyy hyvää vauhtia. Harjoitusasenne on kohdallaan ja halu oppia uutta on kova. Kun vielä käväistään kuntosalillakin, niin hyvä tulee.<br />
Turnauspäivä Tampereella toi 2-0 voiton. 0-2 (24-26,24-26) tappion, sekä muutamaa pistettä reilumman 2-0 tappion. Positiivinen päivä kaikkinensa oli ollut. <img src='http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>E-tytöt käväisivät Vilppulassa. Kaksi voittoa tuomisina. Merkillepantavaa tuloksissa on pelatut kaksi voittoerää. 25-2 ja 25-4, vieläpä eri peleissä. Tällaisten numeroiden syntymiseen tarvitaan hyvä ja varma syöttö. Alkaa olla mukavasti syvyyttä virtolaislentiksen toiminnassa. Hyvä, hyvä, hyvä&#8230;</p>
<p>Sunnuntai on varattu aikuissarjoille. Naisjoukkue saa vieraita Kurikasta, klo 14 alkaa matsi Kurikan Ryhtiä vastaan. Miesjoukkue käy legendaarisessa Hämeenlinnan Hämeenkaaren hallissa. Viimeisin Veikkojen vierailu &#8220;kaaressa&#8221; on 1-sarjakaudelta, ehkä 05-06?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2010/02/lauantain-laakit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauantai</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2010/01/lauantai/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2010/01/lauantai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 06:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-pojat]]></category>
		<category><![CDATA[C-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[E-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentisvirrat.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Aan ja Been kombinaatiojoukkueen oli tyytyminen kahteen tappioon Raisiossa. Turnaus supistui kolmen ottelun kokonaisuudeksi, sillä Pielavetiset eivät päässeet pelaajaongelmien vuoksi kisapaikalle. Mikkeli oli turnauksen ykkönen. Raisio otti 2-1 voiton Veikoista ja meni Mikkelin seuraksi C-pooliin. Aan poolikierroksia on jäljellä kaksi, joten nyt on vain noustava tyvestä puuhun. Äänestysosion kärkitilat turnauksen ennakkoveikkailuissa menivät 18% kannatuksella vaihtoehdoille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aan ja Been kombinaatiojoukkueen oli tyytyminen kahteen tappioon Raisiossa. Turnaus supistui kolmen ottelun kokonaisuudeksi, sillä Pielavetiset eivät päässeet pelaajaongelmien vuoksi kisapaikalle. Mikkeli oli turnauksen ykkönen. Raisio otti 2-1 voiton Veikoista ja meni Mikkelin seuraksi C-pooliin. Aan poolikierroksia on jäljellä kaksi, joten nyt on vain noustava tyvestä puuhun. Äänestysosion kärkitilat turnauksen ennakkoveikkailuissa menivät 18% kannatuksella vaihtoehdoille kotimatka ja suksiminen. Nou hätä, kun kotimatkaan luotetaan vankasti. <img src='http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>E-tyttöjen Tiikerisarjaa pelattiin Vesilahdella. Tuomisina 2-1 voitto Vilppulasta, niukka 2-1 tappio LP Kangasalalle ja hieman reilumpi emäntäjoukkue Vesilahden Visalle. Vesilahden tyttölentis on kovassa nosteessa. Muutama vuosi sitten paikkakunnalle muuttanut Paloniemen Arska, lentopallomies henkeen ja vereen, pisti Visassa pallon pyörimään ja tulosta alkaa syntyä.</p>
<p>C-tyttöjen supersarjan turnauksessa Jämsänkoskella opeteltiin pelipaikkoja, eli ollaan vasta ihan alkumetreillä harrastuksessa. Intoa ja tahtoa asioiden oppimiseen kuitenkin tuntusi olevan, joten jo ennestäänkin mukavan laajaan tyttölentisrintamaan saadaan uusia kasoja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2010/01/lauantai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viikonlopun vipinät</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2010/01/viikonlopun-vipinat/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2010/01/viikonlopun-vipinat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[E-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentisvirrat.com/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[A-poikien SM-sarja jatkuu Raisiossa. Sieltä täytyisi olla tuomisina C-pooliin oikeuttava pistemäärä. C-ja E-tyttöjen matkat suuntautuvat Jämsänkoskelle ja Vesilahdelle. Molemmat tyttöjoukkueet ovat aivan uusia, joten oppimista riittää. Nämä kolme turnaustapahtumaa ovat lauantaina. Sunnuntaille jää naisten 2-sarjan peli Laihian Lujaa vataan, Laihian Monitoimitalolla. Vastassa on heidän A-tyttöjoukkueensa. Sekä LV:n A/B/C-tytöistä koostuva joukkue, että Lujan A-tytöt ovat aloittaneet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A-poikien SM-sarja jatkuu Raisiossa. Sieltä täytyisi olla tuomisina C-pooliin oikeuttava pistemäärä. C-ja E-tyttöjen matkat suuntautuvat Jämsänkoskelle ja Vesilahdelle. Molemmat tyttöjoukkueet ovat aivan uusia, joten oppimista riittää. Nämä kolme turnaustapahtumaa ovat lauantaina. Sunnuntaille jää naisten 2-sarjan peli Laihian Lujaa vataan, Laihian Monitoimitalolla. Vastassa on heidän A-tyttöjoukkueensa. Sekä LV:n A/B/C-tytöistä koostuva joukkue, että Lujan A-tytöt ovat aloittaneet kevätkautensa voitoilla. Tiedossa on siis varsin kova vääntö.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2010/01/viikonlopun-vipinat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusimmat urheilijat</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2010/01/uusimmat-urheilijat/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2010/01/uusimmat-urheilijat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentisvirrat.com/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[LV:n &#8220;organisaatiossa&#8221; alkaa olla joukkueita ja väkeä senverran runsaasti, että ei enää ihan tarkkaan tiedä kuka kukin on. Tänään pelatussa E-tyttöjen turnauksessa oli kentällä tutun näköistä porukkaa, mutta tyttärien nimet, ainakin osittain oli jakelta hämärän peitossa. Ja sekös on mainio juttu, sillä kyllä nämä urheilijanalut ehtii tutuksi tulla. Oli nimittäin senverran mukavanoloista hiha- ja sormilyöntiä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LV:n &#8220;organisaatiossa&#8221; alkaa olla joukkueita ja väkeä senverran runsaasti, että ei enää ihan tarkkaan tiedä kuka kukin on. Tänään pelatussa E-tyttöjen turnauksessa oli kentällä tutun näköistä porukkaa, mutta tyttärien nimet, ainakin osittain oli jakelta hämärän peitossa. Ja sekös on mainio juttu, sillä kyllä nämä urheilijanalut ehtii tutuksi tulla. Oli nimittäin senverran mukavanoloista hiha- ja sormilyöntiä havaittavissa. Siinä samalla sitten napsahti kolmesta pelistä pari voittoa plakkariin. Siltappaa. Tuosta on mukava jatkaa taitojen jalostamista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2010/01/uusimmat-urheilijat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kotipelejä ihan simona</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2010/01/kotipeleja-ihan-simona/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2010/01/kotipeleja-ihan-simona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 02:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-pojat]]></category>
		<category><![CDATA[C-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[E-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>
		<category><![CDATA[Naisten edustusjoukkue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentisvirrat.com/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Tuleva viikonloppu sisältää palloilua kotitarpeiksi. LH:n viikonloppu aloitetaan lauantaina klo 10.30, kun C-tyttöjen kevätkausi alkaa. Kello 14 areenalle astelevat E-tytöt. E-tyttöjen lentopalloura alkaa tästä turnauksesta. Syksy on opeteltu perustaitoja. Nyt on vuorossa opittujen asioiden kokeilu käytännössä. Sunnuntaina klo 14 naisten 2-sarja jatkuu ottelulla LV &#8211; Mesto2. Ja ettei ihan naisten ja tyttöjen touhuiluksi pääse menemään, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuleva viikonloppu sisältää palloilua kotitarpeiksi. LH:n viikonloppu aloitetaan lauantaina klo 10.30, kun C-tyttöjen kevätkausi alkaa. Kello 14 areenalle astelevat E-tytöt. E-tyttöjen lentopalloura alkaa tästä turnauksesta. Syksy on opeteltu perustaitoja. Nyt on vuorossa opittujen asioiden kokeilu käytännössä.</p>
<p>Sunnuntaina klo 14 naisten 2-sarja jatkuu ottelulla  LV &#8211; Mesto2. Ja ettei ihan naisten ja tyttöjen touhuiluksi pääse menemään, niin Kalle, Aksu, Santtu, Hartsa, Jani ja Teemu pistävät palloa soikeaksi lauantaina ja sunnuntaina Pihtiputaan keihäskar.. eikun B-ikäisten alue SM-turnauksessa. Menestystä sinne, jopa niin paljon, että jonkin värinen mitsku tulee paluukuormassa. <img src='http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2010/01/kotipeleja-ihan-simona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-tyttöjen turnauspäivät merkitty ottelukalenteriin</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2010/01/e-tyttojen-turnauspaivat-merkitty-ottelukalenteriin/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2010/01/e-tyttojen-turnauspaivat-merkitty-ottelukalenteriin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentisvirrat.com/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2010/01/e-tyttojen-turnauspaivat-merkitty-ottelukalenteriin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LV:n ottelu- ja turnaustehtävät jaettu</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2009/10/lvn-ottelu-ja-turnaustehtavat-jaettu/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2009/10/lvn-ottelu-ja-turnaustehtavat-jaettu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[B-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[C-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[D-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[E-tytöt]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentisvirrat.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Tyttöjen/naisten ottelu-ja turnaustehtävät jaettu joukkueille. Linkki aiheeseen löytyy navigointilistan alimmalta riviltä!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tyttöjen/naisten ottelu-ja turnaustehtävät jaettu joukkueille. Linkki aiheeseen löytyy navigointilistan <a href="/tyovuorolista-lv-06/">alimmalta riviltä</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2009/10/lvn-ottelu-ja-turnaustehtavat-jaettu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

