<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtain Veikot</title>
	<atom:link href="http://virtainveikot.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtainveikot.fi</link>
	<description>Virtain Veikkojen viralliset kotisivut</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 04:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Kauden päätösjuhlan kuvat</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2012/05/kauden-paatosjuhlan-kuvat/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2012/05/kauden-paatosjuhlan-kuvat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtainveikot.fi/?p=7331</guid>
		<description><![CDATA[Pajumäen Tuulan ottamia kuvia päätösjuhlasta löytyy, kunhan napsautat navigointisarakkeen linkkiä Etusivu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pajumäen Tuulan ottamia kuvia päätösjuhlasta löytyy, kunhan napsautat navigointisarakkeen linkkiä Etusivu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2012/05/kauden-paatosjuhlan-kuvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Cupiin lähtöön 18 aamua</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2012/05/power-cupin-lahtoon-58-aamua/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2012/05/power-cupin-lahtoon-58-aamua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtainveikot.fi/?p=7071</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2012/05/power-cupin-lahtoon-58-aamua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poverin majoitus</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2012/05/poverin-majoitus/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2012/05/poverin-majoitus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtainveikot.fi/?p=7279</guid>
		<description><![CDATA[Povermatkalaiset sijoitetaan Turun Ammatti-Instituutin tiloihin. Osoite on Uudenmaankatu 43. Etäisyys Kupittaan kisa-alueesta on 2,7 km. Mukava matka  aamureippailuksi, ennen pelejä.  Reippaan joukkiomme seuraksi tulevat Salon Viesti, Salpis Hollolasta, Kimmo-Volley Lahdesta, Puma-Volley Helsingin Malmilta, Loimaan Jankko ja Raision Urheilijat. Majoituskkoulun vahvuudeksi tulee 444 pelaajaa/valmentajaa/huoltajaa. Näillä mennään ja tutustutaan uusiin pelaajiin sekä valkkuihin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Povermatkalaiset sijoitetaan Turun Ammatti-Instituutin tiloihin. Osoite on Uudenmaankatu 43. Etäisyys Kupittaan kisa-alueesta on 2,7 km. Mukava matka  aamureippailuksi, ennen pelejä.  Reippaan joukkiomme seuraksi tulevat Salon Viesti, Salpis Hollolasta, Kimmo-Volley Lahdesta, Puma-Volley Helsingin Malmilta, Loimaan Jankko ja Raision Urheilijat. Majoituskkoulun vahvuudeksi tulee 444 pelaajaa/valmentajaa/huoltajaa. Näillä mennään ja tutustutaan uusiin pelaajiin sekä valkkuihin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2012/05/poverin-majoitus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maailmanliigaa Tampereella</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2012/05/maailmanliigaa-tampereella/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2012/05/maailmanliigaa-tampereella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtainveikot.fi/?p=7269</guid>
		<description><![CDATA[Lisää kämppitietoa parin viikon päästä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7270" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/maailmanliigaa-tampereella/auto-004/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7270" title="auto 004" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/auto-004-400x217.jpg" alt="" width="400" height="217" /></a></p>
<p>Lisää kämppitietoa parin viikon päästä. <img src='http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2012/05/maailmanliigaa-tampereella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2012/05/7242/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2012/05/7242/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lentiskuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtainveikot.fi/?p=7242</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7243" class="wp-caption aligncenter" style="width: 200px"><a rel="attachment wp-att-7243" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/7242/juhla-022/"><img class="size-thumbnail wp-image-7243" title="juhla 022" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/juhla-022-190x109.jpg" alt="" width="190" height="109" /></a><p class="wp-caption-text">E-pojat vs. iskät/äiskät. Jussi Syrjän sormilyöntitekniikkaa.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2012/05/7242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Päätösjuhla</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtainveikot.fi/?p=7240</guid>
		<description><![CDATA[Ilta aloitettiin vanhemmat vastaan junnut peleillä.  Junnut pesi kotijoukkojen joukkueet erin 8-3. Niitä kotijoukkoja oli oikein mukavasti paikalla. Ja hyvällä hengellä. Se oli hienoa se. Matsien jälkeen käytiin tankkaamassa kahvion puolella. Tankkauksen jälkeen siirryttiin keskisaliin palkintojenjakoon. Kaikki kauden aikana mukana olleet pelaajat saivat muistopystin lentopallokaudesta 11-12. Paitsi C1 joukkueen tyttöjä ei paikalla näkynyt. Ehkä ovat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ilta aloitettiin vanhemmat vastaan junnut peleillä.  Junnut pesi kotijoukkojen joukkueet erin 8-3. Niitä kotijoukkoja oli oikein mukavasti paikalla. Ja hyvällä hengellä. Se oli hienoa se. Matsien jälkeen käytiin tankkaamassa kahvion puolella. Tankkauksen jälkeen siirryttiin keskisaliin palkintojenjakoon. Kaikki kauden aikana mukana olleet pelaajat saivat muistopystin lentopallokaudesta 11-12. Paitsi C1 joukkueen tyttöjä ei paikalla näkynyt. Ehkä ovat jo liian vanhoja tällaisiin juttuihin.  A-pojat tosin eivät olleet liian vanhoja.</p>
<p>Viimeisenä, vaan ei vähäisinpänä tapahtumana, ojennettiin pokaalit kauden tyttö- ja poikkajunnulle. Tyttöjunnuksi seura valitsi U-15  maajoukkueleirillä olleen Sara Vaalin.  Sara taisteli tiensä leiriryhmään hyvien peliesitystensä ja katsastusleirien näyttöjen avulla.</p>
<p>Poikien pokaali meni Karl Kylaotsille. Kalle oli ratkaisevassa roolissa poikien EM-karsinnoissa  Montenegrossa, jossa kaatui mm. Italia ja paikka kesän EM-jatkokarsintoihin Ranskaan varmistui.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-7250" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-006/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7250" title="juhla 006" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/juhla-006-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-7250" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-006/"></a><a rel="attachment wp-att-7252" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-007/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7252" title="juhla 007" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/juhla-007-400x267.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-7252" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-007/"></a><a rel="attachment wp-att-7253" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-010/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7253" title="juhla 010" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/juhla-010-400x420.jpg" alt="" width="400" height="420" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-7253" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-010/"></a><a rel="attachment wp-att-7254" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-015/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7254" title="juhla 015" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/juhla-015-400x296.jpg" alt="" width="400" height="296" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-7254" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-015/"></a><a rel="attachment wp-att-7255" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-029/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7255" title="juhla 029" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/juhla-029-400x309.jpg" alt="" width="400" height="309" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-7255" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-029/"></a><a rel="attachment wp-att-7256" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-033/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7256" title="juhla 033" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/juhla-033-400x202.jpg" alt="" width="400" height="202" />&#8216;</a><a rel="attachment wp-att-7257" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-036/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7257" title="juhla 036" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/juhla-036-400x305.jpg" alt="" width="400" height="305" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-7257" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-036/"></a><a rel="attachment wp-att-7258" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-037/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7258" title="juhla 037" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/juhla-037-400x304.jpg" alt="" width="400" height="304" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-7258" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-037/"></a><a rel="attachment wp-att-7259" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-041/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7259" title="juhla 041" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/juhla-041-400x212.jpg" alt="" width="400" height="212" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-7259" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-041/"></a><a rel="attachment wp-att-7260" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/juhla-043/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7260" title="juhla 043" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/juhla-043-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a>Ylläolevat kuvat ovat jaken napsimia. Pajumäen Tuulan kuvasatoa päätösjuhlasta tulee, kunhan saan purettua tikulla olevan materiaalin ja pienennettyä tiedostokoot sellaisiksi, että ne voi tuoda sivuille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2012/05/paatosjuhlan-tunnelmia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauden päätösjuhlan aikataulu</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2012/05/kauden-paatosjuhlan-aikataulu/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2012/05/kauden-paatosjuhlan-aikataulu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtainveikot.fi/?p=7226</guid>
		<description><![CDATA[Juhlallinen juhlaturnausohjelma: K1                                  K2                        K3 17.00 E-p vs. Äipät/Ispät  E-t vs. Äipät/Ispät  D-t vs. Äipät/Ispät 18.00 D-p vs. Äipät/Ispät  C2-t vs. Äipät/Ispät C1-t vs. Äipät/Ispät Pelien jälkeen kahviossa seuran pj:n terveiset pääkallonpaikalta, sekä valmentajien pikku pölinät joukkueensa kauden tekemisistä. Palkintojen jakelua, sekä tietenkin kahvittelua ja mehustelua. Juhlahetki päättyy tarkkaakin tarkemman laskelman mukaan 19.38, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juhlallinen juhlaturnausohjelma:</p>
<p>K1                                  K2                        K3</p>
<p>17.00 E-p vs. Äipät/Ispät  E-t vs. Äipät/Ispät  D-t vs. Äipät/Ispät</p>
<p>18.00 D-p vs. Äipät/Ispät  C2-t vs. Äipät/Ispät C1-t vs. Äipät/Ispät</p>
<p>Pelien jälkeen kahviossa seuran pj:n terveiset pääkallonpaikalta, sekä valmentajien pikku pölinät joukkueensa kauden tekemisistä. Palkintojen jakelua, sekä tietenkin kahvittelua ja mehustelua. Juhlahetki päättyy tarkkaakin tarkemman laskelman mukaan 19.38, tai sitten ei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2012/05/kauden-paatosjuhlan-aikataulu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hopeat E-pojille Hippoturnauksesta</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2012/05/e-pojat-hippoturnauksessa-hopeaa/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2012/05/e-pojat-hippoturnauksessa-hopeaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtainveikot.fi/?p=7210</guid>
		<description><![CDATA[Nurmon Jymyn järjestämässä Hippoturnauksessa esiintyi yhteensä 128 joukkuetta. Virtolaiset  E- ja D-poikien, sekä E-tyttöjen sarjoissa. E-poikien erinomaisen sarjakauden, aluehopean, jatkeeksi A. Juvakan ja J. Vehmaan koutsaama joukkue taisteli hipon hopeat. Voiton vei Vilppula ja ponssit matkasivat Kauhavalle. Taina Puumalan napsimia kuvia E-poikien turnaustunnelmista: E-tyttöille turnausmatka oli ensimmäinen kisatapahtuma. Palkinto ahkerasta uurastuksesta harjoitussalilla. Ja ilman voittoa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nurmon Jymyn järjestämässä Hippoturnauksessa esiintyi yhteensä 128 joukkuetta. Virtolaiset  E- ja D-poikien, sekä E-tyttöjen sarjoissa. E-poikien erinomaisen sarjakauden, aluehopean, jatkeeksi A. Juvakan ja J. Vehmaan koutsaama joukkue taisteli hipon hopeat. Voiton vei Vilppula ja ponssit matkasivat Kauhavalle.</p>
<p>Taina Puumalan napsimia kuvia E-poikien turnaustunnelmista:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-7214" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/e-pojat-hippoturnauksessa-hopeaa/hippoturnaus-148/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7214" title="hippoturnaus 148" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/hippoturnaus-148-400x294.jpg" alt="" width="400" height="294" /></a><a rel="attachment wp-att-7215" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/e-pojat-hippoturnauksessa-hopeaa/hippoturnaus-nurmo-146/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7215" title="hippoturnaus Nurmo 146" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/hippoturnaus-Nurmo-146-400x291.jpg" alt="" width="400" height="291" /></a><a rel="attachment wp-att-7216" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/e-pojat-hippoturnauksessa-hopeaa/hippoturnaus-nurmo-161/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7216" title="hippoturnaus Nurmo 161" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/hippoturnaus-Nurmo-161-400x296.jpg" alt="" width="400" height="296" /></a><a rel="attachment wp-att-7217" href="http://virtainveikot.fi/2012/05/e-pojat-hippoturnauksessa-hopeaa/hippoturnaus-nurmo-173/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7217" title="hippoturnaus Nurmo 173" src="http://virtainveikot.fi/wordpress/wp-content/uploads/hippoturnaus-Nurmo-173-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>E-tyttöille turnausmatka oli ensimmäinen kisatapahtuma. Palkinto ahkerasta uurastuksesta harjoitussalilla. Ja ilman voittoa ei joukkue palannut kotikonnuille, kun voittotili aukesi, niin voittoja kertyi plakkariin kaksin kappalein. Joukkueen valmennuksesta vastasivat Terhi Vesa ja Sanna Järvensivu.</p>
<p>Tähän odotellaan kuvia E-tytöistä.</p>
<p>D-poikien turnausmatka oli varsinaista meriseikkailua. Pelitaso aaltoili taitotason ylärajoilta aivan aallonpohjaan. Turnaksessa pelatuista kahdestatoista erästä kelvollisia oli viisi. Näistä eväistä kertyi yksi 2-0 voitto ja kolme muuta erää, jotka olivat pelillisesti ok. Joukkue on kuitenkin kehittynyt pelitaidoissaan koko ajan,  kuten pitääkin. Jopa yllättävänkin nopeasti. Ja hipon kaltaiset turnaukset ovat erittäin oivallisia paikkoja joukkueen edelleenkehittämiseen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2012/05/e-pojat-hippoturnauksessa-hopeaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nurmohon hippoolemahan</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2012/05/nurmoon-hippoilemaan/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2012/05/nurmoon-hippoilemaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 02:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtainveikot.fi/?p=7165</guid>
		<description><![CDATA[Tulevana viikonloppuna Veikkojen junnujoukkueita, kolmen kappaleen verran, siirtyy naapurikunnan Seinäjoen puolelle, pelaamaan Hippoturnausta. Kisakeskuksena on Seinäjoen yhden kylän, Nurmon liikuntahalli. Pelitaitojaan lähtee pohjanmaan puolelle esittelemään E-tytöt, E-pojat ja D-pojat. E-tytöille kisatapahtuma on ihan ensimmäinen.  Tapahtuma on koko viikonlopun mittainen, eli joukkueet ovat yökylässä. Majoituksena koulusellainen, joten patjantynkää ja peittoa olisi hyvä olla matkassa. Ja hammasharja. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tulevana viikonloppuna Veikkojen junnujoukkueita, kolmen kappaleen verran, siirtyy naapurikunnan Seinäjoen puolelle, pelaamaan Hippoturnausta. Kisakeskuksena on Seinäjoen yhden kylän, Nurmon liikuntahalli. Pelitaitojaan lähtee pohjanmaan puolelle esittelemään E-tytöt, E-pojat ja D-pojat. E-tytöille kisatapahtuma on ihan ensimmäinen.  Tapahtuma on koko viikonlopun mittainen, eli joukkueet ovat yökylässä. Majoituksena koulusellainen, joten patjantynkää ja peittoa olisi hyvä olla matkassa. Ja hammasharja. Passia ei tarvita, vaikka pohjanmaalle mennäänkin. Mukavaa viikonloppua, pelaamisen merkeissä, kaikille lähtijöille</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2012/05/nurmoon-hippoilemaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C-tytöt+1B-ikäinen superin finaaliturnauksessa</title>
		<link>http://virtainveikot.fi/2012/05/c-tytot1b-ikainen-superin-finaaliturnauksessa/</link>
		<comments>http://virtainveikot.fi/2012/05/c-tytot1b-ikainen-superin-finaaliturnauksessa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>
		<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtainveikot.fi/?p=7197</guid>
		<description><![CDATA[Forsassa, Koijärven Kunnon järjestämä valtakunnallinen supersarjan finaaliturnaus päättyi Veikkojen osalta hävittyyn pronssiotteluun. Eli lopputuloksena oli turnauksen neljäs tila. Tiukkoja olivat matsin erät, sillä toinen meni jatkopisteille ja toinen kellahti Koijärvelle kolmen pinnan erolla. Kaikkein positiivisin juttu Forsassa oli se, että kauden aikana alkusarjassa, joukkue matsasi Alajärven Ankkureita vastaan kolme kertaa, häviten joka kerta. Nyt osat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forsassa, Koijärven Kunnon järjestämä valtakunnallinen supersarjan finaaliturnaus päättyi Veikkojen osalta hävittyyn pronssiotteluun. Eli lopputuloksena oli turnauksen neljäs tila. Tiukkoja olivat matsin erät, sillä toinen meni jatkopisteille ja toinen kellahti Koijärvelle kolmen pinnan erolla. Kaikkein positiivisin juttu Forsassa oli se, että kauden aikana alkusarjassa, joukkue matsasi Alajärven Ankkureita vastaan kolme kertaa, häviten joka kerta. Nyt osat kuitenkin vaihtuivat ja pohojalaaset saivat tuta miltä tappio tuntuu.</p>
<p>Nyt on vihoviimeinenkin kauden sarjaturnaus pelattu ja päästään ansaitulle kesäharjoittelukaudelle. Ja tietysti kohti poveria mennään kovaa vauhtia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtainveikot.fi/2012/05/c-tytot1b-ikainen-superin-finaaliturnauksessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

